2019
| الجائزة | الفئة | |
| 1 | جائزة ستيفي العالمية | مدير خدمة العملاء لهذا العام |
| 2 | جائزة ستيفي العالمية | أفضل محترف خدمة عملاء شاب لهذا العام |
| 3 | جائزة ستيفي العالمية | فريق خدمة العملاء لهذا العام |
| 4 | جائزة ستيفي العالمية | أفضل استخدام للتكنولوجيا في خدمة العملاء |
| 5 | بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم في إمارة عجمان | |
| 6 | جائزة دبي للتنمية البشرية | جوائز التميز لقطاع الأعمال (اقتصادية دبي) |
| 7 | جائزة حديقة صديقة للبيئة | تطوير المتنزهات الترفيهية والمنتزهات الترفيهية في الشرق الأوسط |
| 8 | جائزة افضل فريق مشتريات في مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات 2019 | ضمن مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات 2019 |
| 9 | الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2019 | فئة المؤسسات الحكومية |
| 10 | جائزة منظمة الأفكار البريطانية | فئة الصحة والسلامة |
| 11 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | فئة المنشأة الحكومية المتميزة |
| 12 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | فئة المنشأة الحكومية المتميزة في التنظيم والرقابة |
| 13 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | فئة المنشأة الحكومية المتميزة في ريادة الخدمات |
| 14 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | فئة المنشأة الحكومية المتميزة في التحول الرقمي |
| 15 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | جائزة عجمان لإدارة المشاريع والمبادرات الحكومية المتميزة – فئة المشروع الحكومي المتميز- المخطط الحضري الشامل لمصفوت والمنامة |
| 16 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | جائزة عجمان لإدارة المشاريع والمبادرات الحكومية المتميزة – فئة المبادرة الحكومية المتميزة- مبادرة الجهوزية الإحصائية |
| 17 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | جائزة المتسوق السري – مركز مصفوت |
| 18 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | جائزة نضج واستدامة تطبيق أدلة الموارد البشرية في حكومة عجمان |
| 19 | جائزة التحول الرقمي 2019 | أفضل مبادرة في الخدمات المتكاملة |
| 20 | جائزة التحول الرقمي 2019 | الجهة الرائدة في تبني المشاريع الاتحادية |
2020
| 1 | جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية | فئة المشروع المتميز |
| 2 | جوائز مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات | جائزة إدارة العلاقات مع الموردين ضمن مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات |
| 3 | جائزة ستيفي لافضل مشروع لمؤشر الاداء المالي 2020 | أفضل مشروع لمؤشر الاداء المالي في الشرق الاوسط وافريقيا |
| 4 | أفضل مشروع (تصديق) في الشرق الاوسط وافريقيا | أفضل مشروع (تصديق) في الشرق الاوسط وافريقيا |
| 5 | نظام النجوم للخدمات الحكومية (دائرة عجمان الرقمية). | تصنيف الخمس نجوم في مشروع نظام النجوم للخدمات الحكومية المقدم من دائرة عجمان الرقمية لعدد 23 خدمة. |
2021
| 1 | نظام النجوم للخدمات الحكومية (دائرة عجمان الرقمية). | الخدمات المساحية (طلب تحديد أرض). |
| 2 | نظام النجوم للخدمات الحكومية (دائرة عجمان الرقمية). | الخدمات المساحية (طلب تدقيق حدود أرض). |
| 3 | نظام النجوم للخدمات الحكومية (دائرة عجمان الرقمية). | تصاريح وشهادات وتقارير المباني (طلب إصدار رسالة لمن يهمه الأمر للمباني) |
| 4 | نظام النجوم للخدمات الحكومية (دائرة عجمان الرقمية). | تصديق العقود الإيجارية (طلب تصديق عقد سكني أو استثماري أو تجاري) |
| 5 | نظام النجوم للخدمات الحكومية (دائرة عجمان الرقمية). | تصديق العقود الإيجارية (طلب تجديدعقد سكني أو استثماري أو تجاري) |
| 6 | جائزة الإمارات تبتكر لعام ٢٠٢١ ضمن مبادرات مركز محمد بن راشد لدعم الابتكار-جائزة أتمتة الإجراءات الحكومية (خدمة عدسة راصد) | جائزة أتمتة الإجراءات الحكومية |
| 7 | جائزة الشرق الأوسط للنفايات | جائزة أفضل برنامج لتحويل النفايات البلدية |
| 8 | جائزة الشرق الأوسط للنفايات | جائزة أفضل مبادرة للحد من النفايات |
| 9 | نظام النجوم للخدمات الحكومية (دائرة عجمان الرقمية). | تصنيف الخمس نجوم في مشروع نظام النجوم للخدمات الحكومية المقدم من دائرة عجمان الرقمية لعدد 23 خدمة. |
| 10 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | أفضل منشأة في تحقيق النتائج الخاصة بالأداء المؤسسي |
| 11 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | أفضل منشأة حكومية في تحقيق مؤشر النضج الإحصائي |
| 12 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | أفضل ممارسة في تطوير السياسات الحكومية – سياسة سكن العزاب |
| 13 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | فئة نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات: قناة الحضور الشخصي. |
| 14 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | فئة نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات: قناة الموقع الالكتروني. |
| 15 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | فئة نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات: قناة التطبيق الذكي. |
| 16 | جائزة مجلس هارفرد الامريكية | فئة التخطيط المالي الأكثر ابتكاراً |
2022
| 1 | جائزة ستيفي العالمية | كتاب خدمة العملاء والمبيعات لهذا العام |
| 2 | جائزة ستيفي العالمية | مدير خدمة العملاء لهذا العام |
| 3 | جائزة ستيفي العالمية | المكتب الخلفي – أفضل متخصص في خدمة العملاء لهذا العام – صناعات الخدمات الأخرى |
| 4 | جائزة ستيفي العالمية | فريق خدمة العملاء لهذا العام – حالات التعافي – صناعات الخدمات الأخرى |
| 5 | معهد جيني للابتكار العالمي | المصادقة على الابتكار (مشروع نشيط) |
| 6 | معهد جيني للابتكار العالمي | المصادقة على الابتكار (مشروع رقيب) |
| 7 | معهد جيني للابتكار العالمي | المصادقة على الابتكار (مشروع بيت عامر) |
| 8 | معهد جيني للابتكار العالمي | المصادقة على الابتكار (مشروع قريب) |
| 9 | معهد جيني للابتكار العالمي | المصادقة على الابتكار (مركبة ذاتية القيادة) |
| 10 | معهد جيني للابتكار العالمي | المصادقة على الابتكار (مختبر البيئة المتنقل) |
| 11 | نظام النجوم للخدمات الحكومية (دائرة عجمان الرقمية). | تصنيف الخمس نجوم في مشروع نظام النجوم للخدمات الحكومية المقدم من دائرة عجمان الرقمية لعدد 4 خدمات. |
| 12 | أفضل الممارسات العالمية | المسابقة الدولية الثامنة لأفضل الممارسات 2022 لأفضل ممارساتها في مختبر الذكاء الاصطناعي البيئي (المختبر المتنقل) |
| 13 | أفضل الممارسات العالمية | جائزة الابتكار الرابعة على مستوى المنظمة 2002 لنهج الابتكار على مستوى المنظمة |
| 14 | جوائز العالم الأخضر العالمية | إدارة النفايات |
| 15 | جائزة البرنامج الصيفي لحكومة امارة عجمان (صيفنا سعادة ) | جائزة أفضل برنامج متميز – مبادرة المبرمج الصغير لعام 2022 |
| 16 | جائزة البرنامج الصيفي لحكومة امارة عجمان (صيفنا سعادة ) | جائزة أفضل جهة داعمة ومتميزة على مستوى امارة عجمان – دائرة البلدية والتخطيط |
| 17 | ستيفي العالمية | أفضل إدارة مساندة 2022 (جوائز الأعمال الدولية) |
| 18 | جائزة المساهمة المجتمعية الفعالة من شركة هايفيجن لعام 2022 | |
| 19 | جائزة الشرق الأوسط للنفايات | جائزة أفضل برنامج لتحويل النفايات البلدية |
| 20 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | أفضل جهة في تحقيق مؤشر رضا المتعاملين عن مراكز الخدمة |
| 21 | جائزة عجمان للأداء الحكومي المتميز | فئة المنشأة الحكومية في الاتصال والتكامل الحكومي |
2023
| 1 | جائزة التميز العالمي | جائزة أفضل تطبيق ذكي(الخدمات الحكومية) |
| 2 | الجهة المتميزة في البرنامج الصيفي الحكومي لإمارة عجمان (صيفنا سعادة 2023) | برنامج المبرمج الصغير |
| 3 | الجهة المتميزة في البرنامج الصيفي الحكومي لإمارة عجمان (صيفنا سعادة 2023) | ورشة الجغرافي الصغير |
| 4 | الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية | فئة مؤسسات القطاع العام |
| 5 | قمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 2023 | فريق الموارد البشرية الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام في القطاع الحكومي |
| 6 | قمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 2023 | منظمة العام لأفضل مبادرة سعادة في القطاع الحكومي |
| 7 | قمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 2023 | التميز في إدارة المواهب لهذا العام في القطاع الحكوميفي قمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 2023 |
| 8 | قمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 2023 | التعلم والتطوير الأكثر تميزًا لهذا العام في القطاعين العام والخاص أفضل الممارسات في مجال التعليم و التطوير |
| 9 | جائزة العلم الأخضر | حديقة العلم وجادة العز |
| 10 | جائزة العلم الأخضر | حديقة الرقايب |
| 11 | جائزة ستيفي العالمية | حوكمة إدارة الأصول |
| 12 | أفضل الممارسات العالمية | ابتكار |
| 13 | جائزة منظمة الأفكار البريطانية | التحسين المستمر |
| 14 | جائزة منظمة الأفكار البريطانية | القيمة مقابل المال |
| 15 | جائزة منظمة الأفكار البريطانية | جائزة المقيمين للإنجازات المتميزة عن مشروع تسكين |
| 16 | جوائز التميز في الاعمال الدولية | أفضل ثقافة تركز على العملاء |
| 17 | جائزة ميد للمشاريع | الفائز الوطني (مشروع الثقافة لهذا العام) |
2024
| 1 | جائزة افضل عمل | افضل تواصل |
| 2 | العلامات التجارية العالمية | جائزة أفضل حوكمة التقارير المالية |
| 3 | جائزة البرنامج الصيفي لحكومة إمارة عجمان (صيفنا سعادة ) | أفضل برنامج علمي الأمن السيبراني الصغير |
| 4 | جائزة البرنامج الصيفي لحكومة إمارة عجمان (صيفنا سعادة ) | أفضل تغطية إعلامية |
| 5 | أفضل الممارسات العالمية | الاستراتيجية والأداء إطار عمل شامل لإدارة وتحسين العمليات |
| 6 | جائزة منظمة الأفكار البريطانية | الفئة البلاتينية لبرنامج الابتكار بالدائرة |
| 7 | معهد جيني للابتكار العالمي | المصادقة على الابتكار (مشروع المواقف الذكية) |
| 8 | معهد جيني للابتكار العالمي | المصادقة على الابتكار (مشروع تطبيقات عجماني) |
| 9 | معهد جيني للابتكار العالمي | المصادقة على الابتكار (مشروع تصديق) |
| 10 | معهد جيني للابتكار العالمي | المصادقة على الابتكار (نظام الجرد الذكي) |
| الرقم | المواصفة | رقم المواصفة | العام |
| 1 | نظام إدارة الجودة | 9001:2015 | 2016 |
| 2 | نظام الإدارة البيئية | 14001:2015 | 2018 |
| 3 | نظام السلامة والصحة المهنية | 45001:2018 | 2018 |
| 4 | مواصفة نظام إدارة الابتكار | 56001:2019 | 2020 |
| 5 | مواصفة نظام إدارة المسوح واستطلاعات الرأي والبحوث | 20252:2012 | 2022 |
| 6 | مواصفة نظام إدارة الشكاوى | 10002:2018 | 2019 |
| 7 | مواصفة نظام ميثاق خدمة المتعاملين | 10001:2018 | 2019 |
| 8 | نظام إدارة تقنية المعلومات | 20000-1:2011 | 2015 |
| 9 | نظام إدارة أمن المعلومات | 27001:2013 | 2015 |
| 10 | مواصفة إدارة المخاطر | 31000:2018 | 2019 |
| 11 | مواصفة نظام إدارة المعرفة | 30401:2018 | 2019 |
| 12 | مواصفة إدارة الكفاءات وتنمية الموظفين | 10015:2019 | 2021 |
| 13 | مواصفة نظام استدامة المشتريات | 20400:2017 | 2019 |
| 14 | مواصفة التنمية المستدامة في المجتمعات | 37101:2016 | 2019 |
| 15 | مواصفة نظام إدارة الأصول | 55001:2014 | 2019 |
| 16 | مواصفة الحوكمة | 37000:2021 | 2023 |
| 17 | مواصفة نظام إدارة المرافق | 41001:2018 | 2019 |
| 18 | مواصفة نظام إدارة المختبرات | 17025:2017 | 2020 |
| 19 | مواصفة علاقات تعاون الأعمال | 44001:2017 | 2021 |
| 20 | مواصفة نظام السلامة المرورية على الطرق | 39001:2012 | 2022 |
| 21 | مواصفة المسؤولية المجتمعية | 26000:2010 | 2022 |
| 22 | مواصفة نظام إدارة المشاريع | 21502:2020 | 2023 |
| 23 | مواصفة نظام إدارة استمرارية الأعمال | 22301:2019 | 2023 |
| 24 | مواصفة معيار استمرارية الأعمال ENSEMA | 7000:2021 | 2023 |
| 25 | مواصفة تحقيق الفوائد المالية والاقتصادية | 10014:2021 | 2023 |
| 26 | مواصفة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ | ISO 22329:2021 | 2024 |