| الاستشاري | درجة التقييم % | تقيييم / النجوم |
---|
الفئة الأولى( أرضي + غير محدود الطوابق ) |
1 | برو ارك للاستشارات الهندسية | 95 | |
2 | آي جي ديزاين للاستشارات الهندسية | 89 |  |
3 | الكندي للاستشارات الهندسية | 88 |  |
4 | مزايا للاستشارات الهندسية | 82 | |
5 | سفاريني للاستشارات الهندسية | 79 |  |
6 | ابيل للاستشارات الهندسية | 78 |  |
7 | القاري للاستشارات الهندسية | 74 |  |
8 | الهلال للاستشارات الهندسية | 74 |  |
9 | النخيل للاستشارات الهندسية | 72 |  |
10 | الساحل للاستشارات الهندسية | 72 |  |
11 | نكست للاستشارات الهندسية | 66 |  |
12 | البيان للاستشارات الهندسية | 62 |  |
13 | المدينة للاستشارات الهندسية | 62 |  |
14 | المدائن للاستشارات الهندسية | 61 |  |
15 | العصري للاستشارات الهندسية | 60 |  |
16 | بوحميد للاستشارات الهندسية | 60 |  |
17 | التعمير للاستشارات الهندسية | 59 |  |
18 | الصفيا للاستشارات الهندسية | 59 |  |
19 | ميراج للاستشارات الهندسية | 59 |  |
20 | عجمان للاستشارات الهندسية | 56 |  |
21 | عبدالله مقدم للاستشارات الهندسية | 55 |  |
22 | البيت للاستشارات الهندسية | 54 |  |
23 | المنزل للاستشارات الهندسية | 51 |  |
24 | مكتب الخليج والامارات للاستشارات الهندسية (جيسيكو) | 50 |  |
25 | الخواجا للاستشارات الهندسية | 47 |  |
26 | اوسيس للاستشارات الهندسية | 45 |  |
27 | بيت العمارة للاستشارات الهندسية | 45 | 
|
الفئة الثانية ( أرضي + 12 دور متكرر ) |
1 | ديزاين للاستشارات الهندسية | 69 | |
2 | فوزي فاضل للاستشارات الهندسية | 60 |  |
3 | اركتكت للاستشارات الهندسية | 58 |  |
4 | ترو للاستشارات الهندسية | 58 |  |
5 | الريف للاستشارات الهندسية | 57 |  |
6 | التراث للاستشارات الهندسية | 57 |  |
7 | مارك للاستشارات الهندسية | 55 |  |
8 | حكيم للاستشارات الهندسية | 53 |  |
9 | جرافيكس للاستشارات الهندسية | 51 |  |
10 | السلام للاستشارات الهندسية | 47 |  |
11 | كاد للاستشارات الهندسية ذ م م/ فرع | رخصة اقل من سنتين |  |
الفئة الثالثة ( أرضي + 4 دور متكرر ) |
1 | الغيث للاستشارات الهندسية | 57 | |
2 | الروضة للاستشارات الهندسية | 56 |  |
3 | آرتك للاستشارات الهندسية | 53 |  |
4 | كلاسيك للاستشارات الهندسية | 52 |  |
5 | الميثاق للاستشارات في الهندسة المدنية | 52 |  |
6 | أسيل للاستشارات الهندسية | 51 |  |
7 | المجرة للاستشارات الهندسية | 50 |  |
8 | روك للاستشارات الهندسية | 47 |  |
9 | سمارت للاستشارات الهندسية | 47 |  |
10 | دار العمارة للاستشارات الهندسية | 45 |  |
11 | الابتكار للاستشارات الهندسية | رخصة اقل من سنتين |  |
12 | الابداع للاستشارات الهندسية | رخصة اقل من سنتين |  |
13 | الديوان للاستشارات الهندسية | رخصة اقل من سنتين |  |
14 | سالم الكعبي للاستشارات الهندسية | رخصة اقل من سنتين | |