| الاسم التجاري للشركة | درجة التقييم % | تقيييم / النجوم |
---|
الفئة الممتازة - غير محدودة الطوابق |
1 | الزمالك للمقاولات العامة | 97 |  |
2 | برستيج للإنشاءات | 95 |  |
3 | اتحاد السبع للإنشاءات | 92 | |
4 | شركة التعمير للمقاولات العامة | 89 | |
5 | الرحاب لمقاولات البناء | 87 |  |
6 | الخليج آسيا للمقاولات | 87 |  |
7 | الغانم للمقاولات العامة | 85 |  |
8 | لاكازا لمقاولات البناء | 83 |  |
9 | المظفر لمقاولات البناء | 82 |  |
10 | العلاء للمقاولات والإنشاءات المعدنية | 75 |  |
11 | سندس لمقاولات البناء | 71 |  |
12 | الدولية للمقاولات | 71 |  |
13 | السالم للمقاولات | 67 |  |
14 | سادنا لمقاولات البناء | 67 |  |
15 | بيلدرز للمقاولات | 66 |  |
16 | شطاف للإنشاء والتعمير | 66 |  |
17 | المباني الحديثة للمقاولات | 64 |  |
18 | فام لمقاولات البناء | 63 |  |
19 | يوسف إبراهيم للمقاولات | 61 |  |
20 | سما دبي لمقاولات البناء | 61 |  |
21 | جبل حفيت العالمية لمقاولات البناء | 59 |  |
22 | بوحميد للمقاولات | 58 |  |
23 | الأنوار للمقاولات | 57 |  |
24 | منازل الإمارات لمقاولات البناء | 55 |  |
25 | حسان للمقاولات الهندسية | 54 |  |
26 | ام.ار جروب لمقاولات البناء | 53 |  |
27 | مراكش للمقاولات العامة | 53 |  |
28 | المدنية للإنشاءات | 52 |  |
29 | التصميم لمقاولات البناء | 52 |  |
30 | الجزيرة للمقاولات العامة | 52 |  |
31 | شاينا ستيت كونستر اكشن انجنيرينغ كوربوريشن ذ .م .م | 52 |  |
32 | كونتراكت للمقاولات العامة | 50 |  |
33 | الجداف لمقاولات البناء ذ.م.م | 46 | لا يلبي التوقعات |
34 | المناخ لمقاولات البناء | 45 | لا يلبي التوقعات |
35 | سنترال انترناشيونال لمقاولات البناء | 40 | لا يلبي التوقعات |
36 | محمود أحمد لمقاولات البناء | 33 | لا يلبي التوقعات |
الفئة الثانية G+12 |
1 | المعالي لمقاولات البناء | 92 |  |
2 | السبكي لمقاولات مشاريع المباني | 85 |  |
3 | الفرج للمقاولات العامة | 69 |  |
4 | الأمجاد لمقاولات البناء | 68 |  |
5 | مؤسسة الرملة للمقاولات العامة | 68 |  |
6 | التلال لمقاولات البناء | 68 |  |
7 | السعيد للمقاولات | 67 | |
8 | واحة النخيل لمقاولات البناء | 64 |  |
9 | المهاد لمقاولات البناء | 64 |  |
10 | سبلاش لمقاولات البناء | 63 |  |
11 | علي مسعود لمقاولات البناء | 63 |  |
12 | أطلس لمقاولات البناء | 62 |  |
13 | أغناس لمقاولات البناء | 61 |  |
14 | هارفارد للمقاولات العامة | 59 |  |
15 | رابيد لمقاولات البناء | 57 |  |
16 | شركة الضحى للمقاولات العامة | 56 |  |
17 | سوبر ديلوكس لمقاولات البناء | 56 |  |
18 | سبيد هاوس للمقاولات | 56 |  |
19 | الفاضل للمقاولات | 54 |  |
20 | ليوا للمشاريع الهندسية | 53 |  |
21 | بن سالمين للمقاولات | 53 |  |
22 | شوكت علي للمقاولات | 53 |  |
23 | الجزيرة العالمية لمقاولات البناء | 52 |  |
24 | التوفيق لمقاولات البناء | 52 |  |
25 | علي حسين الرميثي للمقاولات | 52 |  |
26 | ريم للمقاولات | 50 |  |
27 | المدحاني لمقاولات البناء | 50 |  |
28 | العوضي لمقاولات البناء | 50 |  |
29 | وهران لمقاولات البناء | 50 |  |
30 | رواد الإبداع لمقاولات البناء | 50 |  |
31 | الحدود لمقاولات البناء | 50 |  |
32 | دار الأساس لمقاولات البناء | 49 | لا يلبي التوقعات |
33 | جاما لمقاولات البناء | 48 | لا يلبي التوقعات |
34 | النصر العالمية للمقاولات | 48 | لا يلبي التوقعات |
35 | الهاني لمقاولات البناء | 46 | لا يلبي التوقعات |
36 | الكواي لمقاولات البناء | 45 | لا يلبي التوقعات |
37 | تربيلا لمقاولات البناء | 43 | لا يلبي التوقعات |
38 | العمودي لمقاولات البناء | 43 | لا يلبي التوقعات |
39 | كي اند بي لمقاولات البناء | 43 | لا يلبي التوقعات |
40 | أبو محمود للمقاولات العامة | 42 | لا يلبي التوقعات |
41 | كسب لمقاولات البناء | 42 | لا يلبي التوقعات |
42 | هاي رايز لمقاولات البناء | 41 | لا يلبي التوقعات |
43 | المعراج للمقاولات | 41 | لا يلبي التوقعات |
44 | ايبكس لمقاولات البناء | 41 | لا يلبي التوقعات |
45 | المصباح لمقاولات البناء | 41 | لا يلبي التوقعات |
46 | الكريستال للمقاولات العامة | 40 | لا يلبي التوقعات |
47 | سوليد روك لمقاولات البناء | 39 | لا يلبي التوقعات |
48 | أولمبيك لمقاولات البناء | 37 | لا يلبي التوقعات |
49 | نخيل مريم لمقاولات البناء | 36 | لا يلبي التوقعات |
50 | كابل لمقاولات البناء | 34 | لا يلبي التوقعات |
51 | الفريج الشرقي لمقاولات البناء | 33 | لا يلبي التوقعات |
52 | الملتقى لمقاولات البناء | 26 | لا يلبي التوقعات |
53 | بوطي لمقاولات البناء | 24 | لا يلبي التوقعات |
54 | محمد لوتاه لمقاولات البناء | 20 | لا يلبي التوقعات |
الفئة الثالثة G+4 |
1 | عباس إبراهيم أحمد للمقاولات العامة | 76 |  |
2 | صقر الملا للمقاولات العامة | 75 |  |
3 | المندوس للإنشاءات | 72 |  |
4 | الفائزان لمقاولات البناء – ذ.م.م | 70 |  |
5 | سعود لمقاولات البناء | 69 |  |
6 | اليجانت لمقاولات البناء | 69 |  |
7 | جدران لمقاولات البناء | 69 |  |
8 | حبيبة لمقاولات البناء | 68 |  |
9 | العرقوب لمقاولات البناء | 68 |  |
10 | رواد البناء للمقاولات | 68 |  |
11 | بيلدرز لمقاولات البناء | 66 |  |
12 | آفاق الشرق لمقاولات البناء | 66 |  |
13 | المشاريع المركزية لمقاولات البناء | 66 |  |
14 | السعود لمقاولات البناء | 66 |  |
15 | حسين الرميثي لمقاولات البناء | 61 |  |
16 | عيال ناصر لمقاولات البناء | 59 |  |
17 | ماكسيموس لمقاولات البناء | 59 |  |
18 | علي الجلاف لمقاولات البناء | 59 |  |
19 | ايفر جريت لمقاولات البناء | 59 |  |
20 | العجماني لمقاولات البناء | 58 |  |
21 | كي تو لمقاولات البناء | 57 |  |
22 | السليمانية لمقاولات البناء | 56 |  |
23 | خور الشرق لمقاولات البناء | 56 |  |
24 | الباهية لمقاولات البناء | 53 |  |
25 | المثلث لمقاولات البناء | 53 |  |
26 | ديار عجمان لمقاولات البناء | 52 |  |
27 | بن دافون لمقاولات البناء | 52 |  |
28 | محمد سليمان للمقاولات | 51 |  |
29 | سجاد لمقاولات البناء | 50 | |
30 | احسان لمقاولات البناء | 50 |  |
31 | شركة الجوال للمقاولات | 50 |  |
32 | ام تي سي للمقاولات | 50 |  |
33 | جولدن فالكون لمقاولات البناء | 50 |  |
34 | جاكسون لمقاولات البناء | 50 |  |
35 | أكتيف لمقاولات البناء | 50 |  |
36 | ام ايه بي لمقاولات البناء | 50 |  |
37 | الجدع لمقاولات البناء | 50 |  |
38 | هوزان لمقاولات البناء | 50 |  |
39 | رواسي انترناشيونال | 50 |  |
40 | المهري لمقاولات البناء | 50 |  |
41 | البرنوف لمقاولات البناء | 50 |  |
42 | عمر حيات لمقاولات البناء | 50 |  |
43 | ميكوم انترناشيونال | 50 |  |
44 | الجسور لمقاولات البناء | 50 |  |
45 | الخيزران لمقاولات البناء | 50 |  |
46 | المختبر للمقاولات العامة | 50 |  |
47 | لمياء لمقاولات البناء | 50 |  |
48 | أسد لمقاولات البناء | 50 |  |
49 | الرولة لمقاولات البناء | 50 |  |
50 | سلفر جيت لمقاولات البناء | 48 | لا يلبي التوقعات |
51 | الياقوت لمقاولات البناء | 45 | لا يلبي التوقعات |
52 | الليوان لمقاولات البناء | 43 | لا يلبي التوقعات |
53 | الموزة لمقاولات البناء | 43 | لا يلبي التوقعات |
54 | الفي لمقاولات البناء | 43 | لا يلبي التوقعات |
55 | ارمادا لمقاولات البناء | 42 | لا يلبي التوقعات |
56 | الرقة لمقاولات البناء | 42 | لا يلبي التوقعات |
57 | فاست بلدرز لمقاولات البناء | 41 | لا يلبي التوقعات |
58 | سيتي وايد لمقاولات البناء | 41 | لا يلبي التوقعات |
59 | تراجانا لمقاولات البناء | 41 | لا يلبي التوقعات |
60 | دار العمارة لمقاولات البناء | 40 | لا يلبي التوقعات |
61 | سولو لمقاولات البناء | 40 | لا يلبي التوقعات |
62 | الابنوس لمقاولات البناء | 40 | لا يلبي التوقعات |
63 | السلامة للمقاولات | 39 | لا يلبي التوقعات |
64 | بنيان لمقاولات البناء | 39 | لا يلبي التوقعات |
65 | فلاش لمقاولات البناء | 38 | لا يلبي التوقعات |
66 | ريتش آرت لمقاولات البناء | 38 | لا يلبي التوقعات |
67 | الوسام الملكي لمقاولات لبناء | 37 | لا يلبي التوقعات |
68 | المميز لمقاولات البناء | 32 | لا يلبي التوقعات |
69 | المياس لمقاولات البناء | 31 | لا يلبي التوقعات |
70 | ستاره لمقاولات البناء | 31 | لا يلبي التوقعات |
71 | رولكس لمقاولات البناء | 31 | لا يلبي التوقعات |
72 | الزبير لمقاولات البناء | 31 | لا يلبي التوقعات |
73 | عليان لمقاولات البناء | 28 | لا يلبي التوقعات |
74 | سناء لمقاولات البناء | 28 | لا يلبي التوقعات |
75 | الأيهم لمقاولات البناء | 27 | لا يلبي التوقعات |
76 | أرابيسك للمقاولات العامة | 27 | لا يلبي التوقعات |
77 | الحمبوص للمقاولات | 27 | لا يلبي التوقعات |
78 | ابو خلفان لمقاولات البناء | 27 | لا يلبي التوقعات |
79 | الروائع لمقاولات البناء | 25 | لا يلبي التوقعات |
80 | كران لمقاولات البناء | 25 | لا يلبي التوقعات |
81 | الإنجاز لمقاولات البناء | 25 | لا يلبي التوقعات |
82 | المنصور لمقاولات البناء | 23 | لا يلبي التوقعات |
83 | الشيماء لمقاولات البناء | 22 | لا يلبي التوقعات |
84 | راشده لمقاولات البناء | 22 | لا يلبي التوقعات |
85 | أيلول لمقاولات البناء | 20 | لا يلبي التوقعات |
86 | الأحرار لمقاولات البناء | 20 | لا يلبي التوقعات |
87 | عبر الخليج لمقاولات البناء | 19 | لا يلبي التوقعات |
88 | الفنارة لمقاولات المباني | 19 | لا يلبي التوقعات |
89 | ليبرتي لمقاولات البناء | 18 | لا يلبي التوقعات |
90 | اس ايه اس لمقاولات البناء | 16 | لا يلبي التوقعات |
91 | نور القمر لمقاولات البناء | 16 | لا يلبي التوقعات |
92 | الديرة لمقاولات البناء | 16 | لا يلبي التوقعات |
93 | شركة اهلا وسهلا لمقاولات البناء | 15 | لا يلبي التوقعات |
94 | العنوان للمقاولات | 14 | لا يلبي التوقعات |
95 | وايت فيلد لمقاولات البناء | 14 | لا يلبي التوقعات |
96 | العمران لمقاولات البناء | 14 | لا يلبي التوقعات |
97 | صبا لمقاولات البناء | 13 | لا يلبي التوقعات |
98 | القديم لمقاولات البناء | 13 | لا يلبي التوقعات |
99 | الأشواق لمقاولات البناء | 13 | لا يلبي التوقعات |
100 | أبوظبي لمقاولات البناء | 11 | لا يلبي التوقعات |
101 | البراق لمقاولات البناء | 9 | لا يلبي التوقعات |
102 | القمة لمقاولات البناء | 7 | لا يلبي التوقعات |
الفئة الرابعة G+1 |
1 | فجر الصفا لمقاولات البناء | 64 |  |
2 | بحر العرب لمقاولات البناء | 59 |  |
3 | جدار المدينة لمقاولات البناء | 56 |  |
4 | الجوار لمقاولات البناء | 55 |  |
5 | أدفانسد للإنشاءات | 53 |  |
6 | كوتشين للمقاولات | 53 |  |
7 | لكازا آرت لمقاولات البناء | 50 |  |
8 | جاسم لمقاولات البناء | 59 |  |
9 | اغادير لمقاولات البناء | 50 |  |
10 | ضفاف الخليج لمقاولات البناء | 50 |  |
11 | سعيد المطروشي لمقاولات البناء | 50 |  |
12 | خليفة خلفان لمقاولات البناء | 50 |  |
13 | رحلة العمر لمقاولات البناء | 50 |  |
14 | الغواص لمقاولات البناء | 50 |  |
15 | ماجستك لمقاولات البناء | 50 |  |
16 | السيول لمقاولات البناء | 50 |  |
17 | أبو بلال لمقاولات البناء | 50 |  |
18 | تاج الجزيرة لمقاولات البناء | 50 |  |
19 | بيت الشرق للمقاولات العامة | 50 |  |
20 | عارف علي لمقاولات البناء | 50 |  |
21 | قمر الدار لمقاولات البناء | 50 |  |
22 | الكنز الفضي لمقاولات البناء | 50 |  |
23 | ولد الديرة لمقاولات البناء | 50 |  |
24 | العروبة لمقاولات البناء | 50 |  |
25 | الجافلية لمقاولات البناء | 50 |  |
26 | الأولى لمقاولات البناء | 31 | لا يلبي التوقعات |
27 | شركة الزهرة للمقاولات | 27 | لا يلبي التوقعات |
28 | جبل النور لمقاولات البناء | 24 | لا يلبي التوقعات |
29 | العبد الوكيل لمقاولات البناء | 20 | لا يلبي التوقعات |
30 | بيرل لمقاولات البناء | 20 | لا يلبي التوقعات |
31 | بوابة الطريق لمقاولات البناء | 20 | لا يلبي التوقعات |
32 | امار سينغ لمقاولات البناء | 19 | لا يلبي التوقعات |
33 | عمون لمقاولات البناء | 19 | لا يلبي التوقعات |
34 | رياس لمقاولات البناء | 18 | لا يلبي التوقعات |
35 | سالم السويدي لمقاولات البناء | 17 | لا يلبي التوقعات |
36 | السهل لمقاولات البناء | 17 | لا يلبي التوقعات |
37 | عبدالرشيد لمقاولات البناء | 17 | لا يلبي التوقعات |
38 | البدواوي لمقاولات البناء | 17 | لا يلبي التوقعات |
39 | الطير المهاجر لمقاولات البناء | 17 | لا يلبي التوقعات |
40 | السفوح لمقاولات البناء | 17 | لا يلبي التوقعات |
41 | محمد القمزي لمقاولات البناء | 16 | لا يلبي التوقعات |
42 | أنس صديقي لمقاولات البناء | 16 | لا يلبي التوقعات |
43 | خط الحياة العالمية لمقاولات البناء | 15 | لا يلبي التوقعات |
44 | شركة العز للإنشاءات | 15 | لا يلبي التوقعات |
45 | المداريون لمقاولات البناء | 15 | لا يلبي التوقعات |
46 | فرزان لمقاولات البناء | 15 | لا يلبي التوقعات |
47 | محمد ارشاد لمقاولات البناء | 14 | لا يلبي التوقعات |
48 | خالد الحمد لمقاولات البناء | 14 | لا يلبي التوقعات |
49 | مؤسسة الأبراج لمقاولات البناء | 14 | لا يلبي التوقعات |
50 | الإنشاء المثالي لمقاولات البناء | 14 | لا يلبي التوقعات |
51 | عبدالكريم الحمادي لمقاولات البناء | 14 | لا يلبي التوقعات |
52 | برادو لمقاولات البناء | 14 | لا يلبي التوقعات |
53 | الفانوس لمقاولات البناء | 14 | لا يلبي التوقعات |
54 | صرح المرجان لمقاولات البناء | 14 | لا يلبي التوقعات |
55 | الأمانة للمقاولات العامة | 13 | لا يلبي التوقعات |
56 | سي دبليو اي الإمارات للمقاولات | 13 | لا يلبي التوقعات |
57 | فيوتشر ستارز لمقاولات البناء | 13 | لا يلبي التوقعات |
58 | جولدن فينكس لمقاولات البناء | 13 | لا يلبي التوقعات |
59 | الشرية لمقاولات البناء | 13 | لا يلبي التوقعات |
60 | جرين سكوير لمقاولات البناء | 12 | لا يلبي التوقعات |
61 | البحر لمقاولات البناء | 12 | لا يلبي التوقعات |
62 | براند هوم للمقاولات العامة | 12 | لا يلبي التوقعات |
63 | السفر لمقاولات البناء | 12 | لا يلبي التوقعات |
64 | المراغي لمقاولات البناء | 11 | لا يلبي التوقعات |
65 | غسان لمقاولات البناء | 11 | لا يلبي التوقعات |
66 | الرتاج لمقاولات البناء | 11 | لا يلبي التوقعات |
67 | سيدني لمقاولات البناء | 10 | لا يلبي التوقعات |
68 | علي سلطان لمقاولات البناء | 10 | لا يلبي التوقعات |
69 | زفيري لمقاولات البناء | 10 | لا يلبي التوقعات |
70 | غلام عبدالرشيد لمقاولات البناء | 9 | لا يلبي التوقعات |
71 | جبل الشيخ لمقاولات البناء | 9 | لا يلبي التوقعات |
72 | افريدي خان لمقاولات البناء | 7 | لا يلبي التوقعات |
73 | سينغ لمقاولات البناء | 7 | لا يلبي التوقعات |
74 | الشبكة الحديثة لمقاولات البناء | 5 | لا يلبي التوقعات |
شركات غير مصنفة |
1 | شركة أورال للمقاولات | 24 | غيرمصنفة |
2 | هافج لمقاولات البناء | 23 | غيرمصنفة |
3 | السورية تاورز لمقاولات البناء | 23 | غيرمصنفة |
4 | الساعي لمقاولات البناء | 23 | غيرمصنفة |
5 | خانصاحب للهندسة المدنية | 22 | غيرمصنفة |
6 | هواجن لمقاولات البناء | 21 | غيرمصنفة |
7 | هوريزون للمقاولات العامة | 20 | غيرمصنفة |
8 | الإلهام لمقاولات البناء | 20 | غيرمصنفة |
9 | سنترال انتربرايسيس للمقاولات | 20 | غيرمصنفة |
10 | جريت وول لمقاولات البناء | 13 | غيرمصنفة |
11 | دبكو للإنشاءات | 19 | غيرمصنفة |
12 | طبروق لمقاولات البناء | 19 | غيرمصنفة |
13 | بالمينديا لمقاولات البناء | 18 | غيرمصنفة |
14 | ريمبو لمقاولات لبناء | 18 | غيرمصنفة |
15 | بابيولار لمقاولات البناء | 18 | غيرمصنفة |
16 | سمارة لمقاولات البناء | 18 | غيرمصنفة |
17 | سويت هوم للمقاولات العامة | 17 | غيرمصنفة |
18 | المحيط لمقاولات البناء | 16 | غيرمصنفة |
19 | المهام لمقاولات البناء | 15 | غيرمصنفة |
20 | شير ديل لمقاولات البناء | 15 | غيرمصنفة |
21 | لولة البستان لمقاولات البناء | 14 | غيرمصنفة |
22 | اكسبرت انترناشيونال لمقاولات البناء | 13 | غيرمصنفة |
23 | الفيحاء لمقاولات البناء | 13 | غيرمصنفة |
24 | بسام فكري لمقاولات البناء | 13 | غيرمصنفة |
25 | الوران لمقاولات البناء | 13 | غيرمصنفة |
26 | التسامح لمقاولات البناء | 13 | غيرمصنفة |
27 | عثمان سليمان لمقاولات البناء | 12 | غيرمصنفة |
28 | المصري لمقاولات البناء | 11 | غيرمصنفة |